陕汽牌SX5318GFLNT466TL型低密度粉粒物料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 陕汽牌SX5318GFLNT466TL型低密度粉粒物料运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500,2550x3950 |
底盘型号: | SX3318DT456TL | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 28/12 |
额定质量:(kg) | 15970,15905 | 前悬/后悬(mm): | 1525/2700 |
整备质量:(kg) | 14900 | 最高车速(km/h): | 86 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX3318DT456TL | 批次: | 296 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | LNG |
轴 距(mm): | 1800 4500 1350,1800 4300 1350,1800 4575 1400,1800 4375 1400,1950 4425 1400 | 前 轮 距(mm): | 1939/1939,2036/2036 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,13/13/12 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10NG336E50 WP12NG350E50 WP12NG380E50 WP12NG380E51 WP12NG420E50 WP12NG400E50 WP13NG430E52 | 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 潍柴西港新能源动力有限公司 潍柴西港新能源动力有限公司 | 9726 11596 11596 11596 11596 11596 12540 | 247 257 280 280 309 294 316 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | LNG |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅在底盘轴距为1800 4575 1400状态下改装.运输介质:炭黑粉末,介质密度:400千克/立方米.罐体外部尺寸9600(长)?500(直径),有效容积41立方米.装后部组合灯具,选装同系列低顶驾驶室.侧防护所用材料:Q235;后防护所用材料:510L;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50?00;后防护离地高度(mm):440. ABS系统生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,西安正昌电子有限责任公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司,浙江万安科技股份有限公司;ABS系统型号:CM6XL-6S/6K(6S/6M),ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.顶部封闭不可开槽,后部不可开启. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
陕汽牌SX5318GFLNT466TL型低密度粉粒物料运输车整车出具: |
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、全国服务站名录等。 |
陕汽牌SX5318GFLNT466TL型低密度粉粒物料运输车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
![]() |
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>查询公司路线 |